TOP Presse France
Comme chaque année à la Toussaint, nous publions notre TOP 70 de la presse française, ce classement portera désormais le nom du site cad TOP 70 TwitteRadar de la presse française .
Les règles sont simples :
- Avoir une publication papier régulière en France ce qui exclu de fait les pure players qui sont d’ailleurs très pertinents (nous préparons un classement spécial médias sur le web par ailleurs).
- Les tweets sont majoritairement en Français.
- Nous avons exclu les publications de presse dont le compte twitter est majoritairement en anglais et/ou à destination d’un public international (ex vogue Paris).
- Ce classement est établi sur la base des indicateurs(Followers/Klout) du 31/10/2011, ceux ci pouvant évoluer d’un jour à l’autre.
Méthode de classement des comptes twitter :
Nous avons aussi un peu changé le mode de classement de l’an passé qui était basé uniquement sur le nombre de followers, nous avons rajouté cette année un indicateur dit Coeff_TWTRDR qui n’est rien d’autre que le nombre de followers multiplié par la note Klout: Coefficient TWTRDR=Note Klout (jour J =31/10) x Nombre de Followers (jour J 31/10)
Cela permet d’introduire un petit coefficient positif pour les comptes qui échangent beaucoup avec leurs followers, cela n’a pas chamboulé le classement mais certains comptes ont tout de même perdu près de 11 places (ex le compte @caminteresse)
Évolution 2011 vs 2010
Un grand gagnant @lequipe qui se retouve 3 eme alors qu’ils étaient à peine 14 eme l’an passé et qu’ils sont sur le podium cette année, alors est ce lié à la coupe du monde de rugby ? est ce lié à voir….
en tout cas l’équipe sur Twitter a réussi une percée formidable.
Le cas @Lemonde est aussi symptomatique d’une véritable réussite du journal LeMonde sur Twitter ou il est leader incontesté et incontestable par son nombre de followers mais aussi par son score Klout et donc son Coeff_TWTRDR (followers x score Klout).
Le compte twitter du magasine @LaTribune a lui aussi grappillé par moins de 23 places en passant de 788 followers et un classement et une 47″ position en 2010 à 6541 followers et une 26″ place en 2011
Le Classement TwitteRadar 2011 des comptes de presse sur Twitter :
| Compte Twitter | Followers 2011 | Note Klout | Coeff_TWTRDR | Class 2011 |
| @lemondefr | 417227 | 77 | 32126479 | 1 |
| @20minutes | 222359 | 64 | 14230976 | 2 |
| @lequipe_fr | 182316 | 68 | 12397488 | 3 |
| @Le_Figaro | 153817 | 69 | 10613373 | 4 |
| @liberation_info | 167186 | 63 | 10532718 | 5 |
| @lesinrocks | 136590 | 65 | 8878350 | 6 |
| @LEXPRESS | 126598 | 61 | 7722478 | 7 |
| @LeNouvelObs | 77635 | 66 | 5123910 | 8 |
| @Marianne2fr | 76233 | 54 | 4116582 | 9 |
| @voici | 63140 | 53 | 3346420 | 10 |
| @ParisMatch | 52804 | 55 | 2904220 | 11 |
| @Telerama | 24345 | 57 | 1387665 | 12 |
| @le_Parisien_fr | 18487 | 64 | 1183168 | 13 |
| @LesEchos | 17362 | 64 | 1111168 | 14 |
| @courrierinter | 15399 | 54 | 831546 | 15 |
| @strategies1 | 14585 | 51 | 743835 | 16 |
| @GQ_francer | 11662 | 54 | 629748 | 17 |
| @grazia_fr | 13399 | 42 | 562758 | 18 |
| @journalsudouest | 8944 | 58 | 518752 | 19 |
| @ouestfrancefr | 9315 | 53 | 493695 | 20 |
| @lavoixdunord | 9118 | 53 | 483254 | 21 |
| @LePoint | 9337 | 50 | 466850 | 22 |
| @canardenchaine | 14237 | 30 | 427110 | 23 |
| @LaTribune | 6541 | 53 | 346673 | 24 |
| @mondediplomatique | 7982 | 40 | 319280 | 25 |
| @laprovence | 5635 | 53 | 298655 | 26 |
| @LeTelegramme | 5719 | 52 | 297388 | 27 |
| @Challenges | 5764 | 46 | 265144 | 28 |
| @Premierefr | 4911 | 51 | 250461 | 29 |
| @GEOfr | 7122 | 32 | 227904 | 30 |
| @Midilibre | 3849 | 54 | 207846 | 31 |
| @france_soir | 4663 | 44 | 205172 | 32 |
| @le_progres | 4646 | 43 | 199778 | 33 |
| @letudiant | 4214 | 47 | 198058 | 34 |
| @LEntreprise | 3888 | 47 | 182736 | 35 |
| @Charlie_Hebdo_ | 4291 | 41 | 175931 | 36 |
| @usinenouvelle | 3747 | 45 | 168615 | 37 |
| @humanite_fr | 4089 | 40 | 163560 | 38 |
| @leJDD | 2968 | 53 | 157304 | 39 |
| @dnatweets | 3687 | 42 | 154854 | 40 |
| @TVMAG | 3505 | 43 | 150715 | 41 |
| @closerfr | 3675 | 41 | 150675 | 42 |
| @lexpansion | 3737 | 40 | 149480 | 43 |
| @Nice_Matin | 3188 | 45 | 143460 | 44 |
| @lamontagne_fr | 2552 | 46 | 117392 | 45 |
| @presseocean | 2484 | 41 | 101844 | 46 |
| @Courrier_picard | 2313 | 42 | 97146 | 47 |
| @paris_normandie | 2263 | 42 | 95046 | 48 |
| @lestrepublicain | 2160 | 42 | 90720 | 49 |
| @lalsace | 2283 | 36 | 82188 | 50 |
| @AutoPlusMag | 1735 | 39 | 67665 | 51 |
| @nordeclair | 1919 | 35 | 67165 | 52 |
| @lepopulaire_fr | 1150 | 37 | 42550 | 53 |
| @leberry_fr | 1025 | 41 | 42025 | 54 |
| @ladepechedumidi | 989 | 39 | 38571 | 55 |
| @UnionArdennais | 881 | 43 | 37883 | 56 |
| @ledauphine | 845 | 38 | 32110 | 57 |
| @lerepu | 952 | 28 | 26656 | 58 |
| @Telestarmag | 1519 | 17 | 25823 | 59 |
| @LePays | 822 | 31 | 25482 | 60 |
| @ladepeche_fr | 670 | 38 | 25460 | 61 |
| @lejdc_fr | 604 | 37 | 22348 | 62 |
| @caminteresse | 1854 | 10 | 18540 | 63 |
| @lequotidien | 1156 | 13 | 15028 | 64 |
| @telegrammelive | 656 | 16 | 10496 | 65 |
| @la_croix | 518 | 19 | 9842 | 66 |
| @NotreTemps_com | 272 | 23 | 6256 | 67 |
| @VosgesMatin | 406 | 13 | 5278 | 68 |
| @vauclusematin | 262 | 10 | 2620 | 69 |
| @voixdunordarras | 198 | 10 | 1980 | 70 |
| @lamanchelibre | 111 | 12 | 1332 | 71 |
| @semaineardennes | 27 | 10 | 270 | 72 |
A ton oublié des comptes ? vous pensez pouvoir figuez sur ce classement du top 70 TwittRadar des comptes twitter de presse ?
Faites le savoir via les commentaires
Follow @seoadsenseman Follow @gusironfle Follow @xavierv
Suivre Twitteradar :
Follow @twtrdar


{ 1 trackback }
{ 6 comments… read them below or add one }
Félicitations pour ce classement très utile.
Une modification à apporter à votre classement , le compte twiter du journal Jeune Afrique, hebdomadaire panafricain compte 18000 followers
Bonjour !
Nous existions à peine il y a un an. Nous sommes aujourd’hui bien présents sur Twitter avec nos 1030 followers.
Notre compte ? @LaRepDpyrenees
Merci
Peut-être @GreNews_CLN? On est un hebdo grenoblois, gratuit, doublé d’un site, et je serai curieuse de savoir si on est dans le jeu ou pas (par contre je sais pas du tout ce qu’on vaut niveau Klout et compagnie).
Classement très intéressant en tout cas !
Je pense que vous avez oublié le quotidien La République des Pyrénées, également du Groupe Sud Ouest, qui compte son site : http://www.larepubliquedespyrenees.fr/ et son compte twitter : http://twitter.com/#!/LaRepDpyrenees
Bien à vous.
Bonjour,
Je suis community manager pour @franceagricole : 1238 abonnés et lavigne_mag : 632 abonnés
Magazine de presse professionnelle mais pas plus que stratégie
Nous serions ravis de faire partie de votre classement (et ce au nom des agriculteurs et viticulteurs qui suivent ces comptes)
Bonne journée !
Pour compléter la liste :
@lefilmfrancais
@topsantecom
@tycroispas (Science & Vie)
@telepoche
@guerreshistoire